2018--2019学年度第二学期发展新团员工作经过相关程序,团总支审核,已产生胡佳玘等50名拟发展新团员,现公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 系别 | 班级 | 联系方式 |
1 | 胡佳玘 | 男 | 教师教育系 | 16级五年制小学教育一班 | 17355539050 |
2 | 宫佳惠 | 女 | 教师教育系 | 16级五年制小学教育二班 | 15655875156 |
3 | 王诚颖 | 女 | 教师教育系 | 16级五年制小学教育二班 | 15955542695 |
4 | 郑慧蓉 | 女 | 教师教育系 | 17级五年制小学教育二班 | 15212899845 |
5 | 何良琪 | 女 | 教师教育系 | 17级五年制小学教育四班 | 17353776815 |
6 | 熊一诺 | 女 | 教师教育系 | 17级五年制小学教育五班 | 17353776983 |
7 | 董荣荣 | 女 | 教师教育系 | 18级五年制小学教育三班 | 18156886201 |
8 | 石琳怡 | 女 | 教师教育系 | 18级五年制小学教育二班 | 18156886243 |
9 | 郝佳敏 | 女 | 教师教育系 | 18级五年制小学教育三班 | 18305557950 |
10 | 郭雨荷 | 女 | 教师教育系 | 18级五年制小学教育四班 | 17756881618 |
11 | 李丹 | 女 | 教师教育系 | 18级五年制小学教育四班 | l3287858109 |
12 | 孟雅囡 | 女 | 教师教育系 | 18级五年制小学教育五班 | 17608579655 |
13 | 高振华 | 女 | 教师教育系 | 18级五年制小学教育五班 | 18155686008 |
14 | 宋若文 | 女 | 教师教育系 | 18级五年制小学教育五班 | 18156886268 |
15 | 周梦薇 | 女 | 教师教育系 | 18级五年制小学教育六班 | 14755309198 |
16 | 王俊磊 | 男 | 教师教育系 | 18级三年制美术教育二班 | 13865855702 |
17 | 张晴 | 女 | 教师教育系 | 18级三年制学前教育一班 | 15256831425 |
18 | 林语静 | 女 | 教师教育系 | 18级三年制美术教育一班 | 18726685141 |
19 | 汪蕊 | 女 | 教师教育系 | 18级三年制学前教育四班 | 18715179549 |
20 | 赵薇 | 女 | 教师教育系 | 18级三年制学前教育四班 | 18156887789 |
21 | 蒋钰茹 | 女 | 教师教育系 | 18级三年制学前教育四班 | 18298165644 |
22 | 孙娜娜 | 女 | 教师教育系 | 18级三年制英语教育一班 | 17355776556 |
23 | 王姝娅 | 女 | 教师教育系 | 18级三年制音乐教育班 | 17355330795 |
24 | 吴聪聪 | 女 | 教师教育系 | 18级三年制英语教育三班 | 18726507248 |
25 | 晏超 | 男 | 教师教育系 | 18级三年制英语教育三班 | 18712341426 |
26 | 李玉洁 | 女 | 教师教育系 | 18级三年制英语教育三班 | 17855525927 |
27 | 胡文 | 女 | 旅游与外语系 | 18级旅游管理二班 | 18156885783 |
28 | 闫雨洁 | 女 | 旅游与外语系 | 18级商务英语二班 | 18156885733 |
29 | 彭亮红 | 女 | 旅游与外语系 | 18级商务英语二班 | 18156881571 |
30 | 鲁文婷 | 女 | 旅游与外语系 | 18级旅游管理中韩班 | 15385119370 |
31 | 孙雨婷 | 女 | 旅游与外语系 | 18级应用英语一班 | 18156885798 |
32 | 赵宇 | 女 | 旅游与外语系 | 18级应用英语一班 | 18156885759 |
33 | 洪秀秀 | 女 | 经济与管理系 | 18级文秘一班 | 18156887728 |
34 | 任雪艳 | 女 | 经济与管理系 | 18级市场营销一班 | 17605678502 |
35 | 毕雯雯 | 女 | 经济与管理系 | 18级新闻采编与制作班 | 18256712730 |
36 | 王玉琴 | 女 | 经济与管理系 | 18级文秘二班 | 18792009062 |
37 | 杨学勤 | 女 | 软件与工程系 | 18级移动应用开发班 | 15055101785 |
38 | 张影 | 女 | 软件与工程系 | 18移动应用开发班级 | 13856134204 |
39 | 李亚文 | 女 | 软件与工程系 | 18级数字媒体应用技术班 | 18455515750 |
40 | 薛莲 | 女 | 软件与工程系 | 18级数字媒体应用技术班 | 18365388536 |
41 | 徐姣姣 | 女 | 软件与工程系 | 18级软件技术六班 | 15155360870 |
42 | 李跃霆 | 女 | 软件与工程系 | 18级软件技术六班 | 15155065305 |
43 | 赵敬成 | 女 | 软件与工程系 | 18级软件技术三班 | 17855033757 |
44 | 张妍 | 女 | 软件与工程系 | 17级数字媒体应用技术二班 | 17353775631 |
45 | 桂夏杰 | 男 | 软件与工程系 | 18级软件技术四班 | 15195822160 |
46 | 刘晓薇 | 女 | 软件与工程系 | 18级软件技术四班 | 18705600363 |
47 | 丁瑞颖 | 女 | 软件与工程系 | 18级软件技术四班 | 18726337469 |
48 | 丁庆雪 | 女 | 食品工程系 | 18级食品检测技术三班 | 13695529836 |
49 | 吴佳慧 | 女 | 艺术与设计系 | 18级动漫设计班 | 15756016398 |
50 | 戴泽辉 | 男 | 艺术与设计系 | 18级室内设计班 | 18156882135 |
对以上公示人员有异议者,请于3月21日前与校团委联系,电话:8215226。