2019--2020学年度第一学期发展新团员工作经过相关程序,团总支审核,已产生闫彬彬等100名拟发展新团员,现公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 系别 | 班级 | 联系方式 |
1 | 闫彬彬 | 男 | 软件工程系 | 18级软件技术六班 | 13275687705 |
2 | 杨家煜 | 男 | 软件工程系 | 18级软件技术六班 | 15212570233 |
3 | 吴嘉超 | 男 | 软件工程系 | 18级软件技术六班 | 19855603091 |
4 | 吴过 | 男 | 软件工程系 | 18级软件技术三班 | 18725555095 |
5 | 汪宇航 | 男 | 软件工程系 | 19级软件技术二班 | 19159358915 |
6 | 杨盛滢 | 女 | 软件工程系 | 19级软件技术二班 | 18297446306 |
7 | 崔中诚 | 男 | 软件工程系 | 19级数字媒体应用技术二班 | 15055519137 |
8 | 周严严 | 女 | 软件工程系 | 19级数字媒体应用技术二班 | 15755750301 |
9 | 谢婉芸 | 女 | 软件工程系 | 19级移动应用开发班 | 13721118342 |
10 | 李蕊雨 | 女 | 软件工程系 | 19级移动应用开发班 | 18712520625 |
11 | 胡雨婷 | 女 | 软件工程系 | 19级软件技术三班 | 18356656590 |
12 | 王佳佳 | 女 | 软件工程系 | 19级计算机网络技术二班 | 17855580580 |
13 | 王李蓉 | 女 | 软件工程系 | 19级计算机网络技术二班 | 13856949671 |
14 | 周鹏 | 男 | 软件工程系 | 19级计算机网络技术一班 | 17681027484 |
15 | 许红亮 | 男 | 软件工程系 | 19级计算机网络技术一班 | 18555021843 |
16 | 彭程 | 男 | 软件工程系 | 18级软件技术一班 | 15656481103 |
17 | 张宇 | 男 | 软件工程系 | 19级软件技术五班 | 18656773663 |
18 | 张金鸽 | 男 | 软件工程系 | 19级软件技术五班 | 15255908262 |
19 | 王妍 | 女 | 食品工程系 | 19级食品检测技术专业二班 | 15385213485 |
20 | 唐敏 | 女 | 食品工程系 | 19级食品检测技术专业二班 | 18298139149 |
21 | 夏司云 | 女 | 食品工程系 | 19级食品检测技术专业三班 | 15956528066 |
22 | 陆晓慧 | 女 | 食品工程系 | 19级营养与卫生专业二班 | 18756769652 |
23 | 高春晴 | 女 | 食品工程系 | 19级营养与卫生专业二班 | 18325930164 |
24 | 朱远远 | 女 | 食品工程系 | 19级食品营养与卫生专业三班 | 18262975442 |
25 | 秦瑞雪 | 女 | 旅游与外语系 | 18级应用英语一班 | 15255803009 |
26 | 朱雯雯 | 女 | 旅游与外语系 | 18级应用英语一班 | 13696694300 |
27 | 徐雅群 | 女 | 旅游与外语系 | 19级应用韩语班 | 18405656963 |
28 | 徐小燕 | 女 | 旅游与外语系 | 19级酒店管理三班 | 18356373479 |
29 | 乔雪涯 | 女 | 旅游与外语系 | 19级酒店管理二班 | 18712689783 |
30 | 董海静 | 女 | 旅游与外语系 | 19级酒店管理二班 | 17555816321 |
31 | 孙纯 | 女 | 旅游与外语系 | 19级应用英语二班 | 18726287520 |
32 | 田磊 | 男 | 旅游与外语系 | 19级应用英语二班 | 18755965259 |
33 | 潘妍 | 女 | 旅游与外语系 | 19级应用英语二班 | 18837610402 |
34 | 王佳慧 | 女 | 旅游与外语系 | 19级商务英语二班 | 15056746566 |
35 | 许欣梦 | 女 | 旅游与外语系 | 19级商务英语二班 | 19159362031 |
36 | 邱雪妮 | 女 | 旅游与外语系 | 19级酒店管理一班 | 13856803241 |
37 | 许国华 | 女 | 旅游与外语系 | 19级酒店管理一班 | 15855894810 |
38 | 曹芳芳 | 女 | 旅游与外语系 | 19级旅游管理二班 | 18355769297 |
39 | 许小琴 | 女 | 旅游与外语系 | 19级旅游管理二班 | 18175313991 |
40 | 陈俊杰 | 男 | 旅游与外语系 | 17级应用日语班 | 18900557311 |
41 | 张迪迪 | 女 | 艺术设计系 | 19服装与服饰设计一班 | 18756160759 |
42 | 李文珺 | 女 | 艺术设计系 | 19服装与服饰设计一班 | 17356332613 |
43 | 付娜娜 | 女 | 艺术设计系 | 19服装与服饰设计一班 | 15240114944 |
44 | 佟诗雨 | 女 | 艺术设计系 | 19服装与服饰设计一班 | 18755806043 |
45 | 杨梦媛 | 女 | 艺术设计系 | 19服装与服饰设计一班 | 15357616290 |
46 | 王雨晴 | 女 | 艺术设计系 | 19服装与服饰设计一班 | 13855810854 |
47 | 蒋铭铭 | 女 | 艺术设计系 | 19服装与服饰设计二班 | 15505571772 |
48 | 石慧芳 | 女 | 艺术设计系 | 19级动漫制作技术一班 | 15155667651 |
49 | 张子权 | 男 | 艺术设计系 | 19级动漫制作技术一班 | 18256710666 |
50 | 李俊杰 | 男 | 艺术设计系 | 19级环境艺术设计二班 | 18255187246 |
51 | 王艺 | 女 | 艺术设计系 | 19级室内艺术设计一班 | 18256783920 |
52 | 李珂 | 女 | 艺术设计系 | 19级艺术设计一班 | 18905672790 |
53 | 刘璐璐 | 女 | 艺术设计系 | 19级艺术设计一班 | 15715513835 |
54 | 陈书娴 | 女 | 艺术设计系 | 19级艺术设计二班 | 19855151084 |
55 | 孙慧 | 女 | 艺术设计系 | 19级艺术设计二班 | 18356742634 |
56 | 许锦 | 女 | 艺术设计系 | 18级室内设计班 | 18156880308 |
57 | 赵龙 | 男 | 经济与社会管理系 | 18级移动商务一班 | 18226336144 |
58 | 张维维 | 女 | 经济与社会管理系 | 19级市场营销二班 | 18098730591 |
59 | 李婉雪 | 女 | 经济与社会管理系 | 19级新闻采编与制作一班 | 15695575781 |
60 | 汤紫玲 | 女 | 经济与社会管理系 | 19级新闻采编与制作四班 | 18856542982 |
61 | 聂敬雯 | 女 | 经济与社会管理系 | 19级新闻采编与制作三班 | 15705688232 |
62 | 朱思雨 | 女 | 经济与社会管理系 | 19级新闻采编与制作三班 | 18726886856 |
63 | 聂子严 | 女 | 经济与社会管理系 | 19级市场营销三班 | 15056364398 |
64 | 马建敏 | 女 | 经济与社会管理系 | 19级市场营销三班 | 13093366390 |
65 | 张芮 | 女 | 经济与社会管理系 | 19级文秘一班 | 18133318562 |
66 | 蔡嘉 | 女 | 经济与社会管理系 | 19级文秘二班 | 17375080456 |
67 | 黄莉涵 | 女 | 经济与社会管理系 | 19级新闻采编与制作二班 | 18856104600 |
68 | 汪敏杰 | 男 | 经济与社会管理系 | 19级移动商务一班 | 15955906930 |
69 | 王嘉瑞 | 女 | 经济与社会管理系 | 19级移动商务二班 | 15357879472 |
70 | 胡宇昂 | 男 | 经济与社会管理系 | 19级移动商务二班 | 18949675193 |
71 | 秦娜娜 | 女 | 教师教育系 | 17级小学教育一班 | 17353776561 |
72 | 康汉宇 | 男 | 教师教育系 | 17级小学教育三班 | 17353776730 |
73 | 张子豪 | 男 | 教师教育系 | 17级小学教育三班 | 19956942370 |
74 | 涂瑞鑫 | 女 | 教师教育系 | 17级小学教育二班 | 15556407353 |
75 | 王志强 | 男 | 教师教育系 | 18级小学教育六班 | 18156885316 |
76 | 张妞妞 | 女 | 教师教育系 | 18级小学教育五班 | 18156888283 |
77 | 杨德艺 | 男 | 教师教育系 | 18级小学教育六班 | 18456713066 |
78 | 常东情 | 女 | 教师教育系 | 18级小学教育六班 | 19856194181 |
79 | 胡金杰 | 女 | 教师教育系 | 18级小学教育六班 | 18156888576 |
80 | 闻鑫 | 女 | 教师教育系 | 18级小学教育六班 | 18156885947 |
81 | 吴畏 | 女 | 教师教育系 | 18级小学教育六班 | 18156885532 |
82 | 李荣荣 | 女 | 教师教育系 | 18级小学教育四班 | 15055713569 |
83 | 孙怡 | 女 | 教师教育系 | 18级小学教育六班 | 15622691163 |
84 | 黄奕 | 女 | 教师教育系 | 18级小学教育六班 | 18156886553 |
85 | 武琪 | 女 | 教师教育系 | 16级小学教育六班 | 18855505294 |
86 | 陈新露 | 女 | 教师教育系 | 18级小学教育一班 | 15755895178 |
87 | 王文灿 | 女 | 教师教育系 | 18级小学教育一班 | 19956858133 |
88 | 项彤 | 女 | 教师教育系 | 18级小学教育二班 | 18156885912 |
89 | 徐敏 | 女 | 教师教育系 | 18级小学教育三班 | 13866245320 |
90 | 程丹 | 女 | 教师教育系 | 18级小学教育三班 | 15357098293 |
91 | 杨茹萱 | 女 | 教师教育系 | 18级小学教育二班 | 15855607833 |
92 | 金韵 | 女 | 教师教育系 | 18级小学教育五班 | 18156888216 |
93 | 李宇娜 | 女 | 教师教育系 | 18级小学教育五班 | 19855813695 |
94 | 齐皓天 | 男 | 教师教育系 | 18级小学教育五班 | 15755619665 |
95 | 胡朝海 | 男 | 教师教育系 | 18级小学教育五班 | 17855510930 |
96 | 高雨山 | 男 | 教师教育系 | 19级小学教育六班 | 18365582999 |
97 | 麻梦莹 | 女 | 教师教育系 | 19级小学教育五班 | 18255782032 |
98 | 章童媛 | 女 | 教师教育系 | 19级小学教育四班 | 19159363014 |
99 | 顾文成 | 男 | 教师教育系 | 19级小学教育四班 | 13162385670 |
100 | 陈泉宇 | 女 | 教师教育系 | 18级小学教育六班 | 18156885177 |
对以上公示人员有异议者,请于10月11日前与校团委联系,电话:8215226。